Una piattaforma web per la digital literacy degli anziani italiani. Progettare l'inclusione digitale per chi è rimasto indietro.
Definizione del problema, obiettivi, KPI e vincoli progettuali per DigitalMente.
% di utenti che completano almeno un percorso
Tempo medio per completare una lezione
Tasso di ritorno sulla piattaforma
Riduzione delle richieste di aiuto nel tempo
Proto-personas, scenari, analisi competitiva e desk research per comprendere il problema.
Gli anziani italiani over 65 hanno bisogno di imparare a usare i servizi digitali in modo autonomo e senza ansia, perché le piattaforme esistenti non sono progettate per loro e la dipendenza da altri li priva di indipendenza e dignità.
Basate su assunzioni ragionate; in un progetto reale sarebbero validate da ricerca etnografica. Ogni persona è descritta nei 4 quadranti: bisogni, desideri, preoccupazioni, motivazioni.
| Competitor | Paese | Punti di forza | Limiti |
|---|---|---|---|
| Nonni su Internet | 🇮🇹 Italia | Contesto italianoGratuitoIntergenerazionale | Solo in presenzaNon scalabileDipende da scuole |
| SilverSurfers.com | 🇬🇧 UK | Grande communityContenuti vari | Non è apprendimento strutturatoCaotico per principianti |
| AARP | 🇺🇸 USA | Contenuti di qualitàVideo chiari | Solo in ingleseNessuna accessibilità senior |
| Google Digital Garage | 🌍 Global | GratuitoOttimi contenuti | Linguaggio tecnicoPer adulti lavorativi |
| DigitalMente ✦ | 🇮🇹 Italia | ItalianoAccessibilità realeAutonomaArea familiare | Da costruire |
Struttura informativa della piattaforma: alberatura funzionale e modello entità-relazioni.
Mappa delle funzioni del sistema secondo la metodologia Badaloni — ogni nodo: Il sistema [verbo] [complemento oggetto] [a/per + personaggio]
🔑 ID_tutor
nome
disponibilità
🔑 ID_familiare
nome
relazione
🔑 ID_lezione
titolo
testo
url_video
ordine
🔑 ID_utente
nome
cognome
età
livello
🔑 ID_percorso
titolo
descrizione
difficoltà
durata_stimata
🔑 ID_progresso
data_completamento
stato
Attributi della relazione:
data_inizio · stato · percentuale_completamento
Attributi della relazione:
ordine · obbligatoria
Attributi della relazione:
data_aggiornamento · punteggio
Attributi della relazione:
tentativi · ultimo_accesso
Attributi della relazione:
data_collegamento · notifiche_attive
Attributi della relazione:
data_contatto · canale · durata_sessione
Rappresentazione completa di entità, attributi, relazioni e valori del sistema DigitalMente.
| Tipo | Nome | Attributi | Valori esempio |
|---|---|---|---|
| Entità | Utente | ID_utente, nome, cognome, età, email, livello | 1MarioRossi68principiante |
| Entità | Percorso | ID_percorso, titolo, descrizione, difficoltà, durata_stimata | 3Servizi sanitaribase120min |
| Entità | Lezione | ID_lezione, titolo, testo, url_video, ordine | 7Prenotare una visita2 |
| Entità | Progresso | ID_progresso, data_completamento, stato | completatoin_corsonon_iniziato |
| Entità | Familiare | ID_familiare, nome, email, relazione | Annafiglia |
| Entità | Tutor | ID_tutor, nome, disponibilità | lunedì-venerdì9:00-18:00 |
| Relazione | Utente segue Percorso | data_inizio, stato, percentuale_completamento | 2024-03-01in_corso40% |
| Relazione | Percorso contiene Lezione | ordine, obbligatoria | 2true |
| Relazione | Utente ha Progresso | data_aggiornamento, punteggio | 2024-03-1585 |
| Relazione | Utente collegato a Familiare | data_collegamento, notifiche_attive | 2024-02-10true |
| Relazione | Utente contatta Tutor | data_contatto, canale, durata_sessione | 2024-03-12chat15min |
Mappe funzionali delle pagine principali. Per ogni pagina: un ambiente, una funzione.
| Elemento | Funzione (Il sistema...) |
|---|---|
| Logo DigitalMente | Il sistema mostra all'utente in quale ambiente si trova e gli permette di tornare alla homepage in ogni momento |
| Messaggio di benvenuto | Il sistema rassicura l'utente anziano e gli comunica in una riga lo scopo della piattaforma |
| Riprendi da dove eri rimasto | Il sistema permette all'utente di continuare l'ultima lezione interrotta senza dover cercare |
| Lista percorsi consigliati | Il sistema propone all'utente i percorsi più adatti al suo livello attuale |
| Tasto Aiuto | Il sistema mette a disposizione dell'utente un accesso immediato al supporto, sempre visibile |
| Indicatore progressi | Il sistema mostra all'utente quanto ha già imparato per motivarlo a continuare |
| Elemento | Funzione (Il sistema...) |
|---|---|
| Titolo percorso | Il sistema comunica all'utente in quale percorso si trova |
| Descrizione breve | Il sistema informa l'utente su cosa imparerà e perché gli sarà utile nella vita quotidiana |
| Lista lezioni con stato | Il sistema mostra all'utente cosa è già completato e cosa manca ancora |
| Bottone "Inizia" / "Continua" | Il sistema permette all'utente di entrare nella lezione corretta senza cercare |
| Durata stimata | Il sistema comunica all'utente quanto tempo richiede il percorso per gestirne le aspettative |
| Tasto Aiuto | Il sistema mette a disposizione dell'utente un accesso immediato al supporto, sempre visibile |
| Elemento | Funzione (Il sistema...) |
|---|---|
| Titolo lezione | Il sistema orienta l'utente su quale concetto sta imparando |
| Video guidato | Il sistema mostra all'utente come eseguire un'azione, riducendo l'ansia legata al testo scritto |
| Testo di riepilogo | Il sistema rinforza all'utente il concetto spiegato nel video in linguaggio semplice |
| Esercizio pratico | Il sistema permette all'utente di provare in modo guidato e sicuro, senza conseguenze in caso di errore |
| Bottone "Ripeti" | Il sistema consente all'utente di rivedere la lezione senza penalizzazioni |
| Bottone "Avanti" | Il sistema permette all'utente di procedere alla lezione successiva solo quando si sente pronto |
| Messaggio incoraggiante | Il sistema rassicura l'utente in caso di errore per evitare l'abbandono della lezione |
| Tasto Aiuto | Il sistema mette a disposizione dell'utente un accesso immediato al supporto, sempre visibile |
| Elemento | Funzione (Il sistema...) |
|---|---|
| Nome utente | Il sistema personalizza l'esperienza dell'utente creando un senso di appartenenza |
| Percorsi completati | Il sistema mostra all'utente i traguardi già raggiunti per rinforzare la motivazione |
| Percorsi in corso | Il sistema ricorda all'utente cosa sta ancora imparando |
| Barra progressi generale | Il sistema mostra all'utente il livello di competenza digitale complessivamente raggiunto |
| Prossimo obiettivo suggerito | Il sistema guida l'utente verso il percorso successivo più adatto |
| Elemento | Funzione (Il sistema...) |
|---|---|
| Chat con tutor | Il sistema permette all'utente di ricevere supporto umano in tempo reale |
| Bottone "Chiama familiare" | Il sistema permette all'utente di contattare direttamente il familiare di riferimento |
| FAQ semplici | Il sistema mostra all'utente le risposte alle domande più frequenti in linguaggio semplice |
| Tasto "Torna indietro" | Il sistema riporta l'utente alla pagina precedente senza perdere i progressi |
| Elemento | Funzione (Il sistema...) |
|---|---|
| Riepilogo progressi | Il sistema mostra al familiare cosa ha imparato l'utente anziano |
| Percorsi in corso | Il sistema informa il familiare su cosa sta studiando attualmente l'anziano |
| Imposta obiettivo | Il sistema permette al familiare di suggerire il prossimo percorso all'anziano |
| Notifiche | Il sistema avvisa il familiare quando l'anziano completa una lezione o raggiunge un traguardo |
Naviga il prototipo interattivo di DigitalMente — come apparirebbe la piattaforma se fosse costruita davvero.
Apri DigitalMente →